Vencedor | Placê | |
---|---|---|
1 | 4 | 0,00 |
2 | 10 | 0,00 |
3 | 14 | 0,00 |
4 | 23 | 0,00 |
5 | 6 | 0,00 |
6 | 12 | 0,00 |
7 | 50 | 0,00 |
8 | 14 | 0,00 |
9 | 18 | 0,00 |
10 | NC | 0,00 |
11 | 6 | 0,00 |
12 | 14 | 0,00 |
13 | 8,8 | 0,00 |
Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
---|---|---|
|
13 | 8,80 |
|
13 | 3,10 |
|
02 | 3,60 |
|
12 | 4,80 |
|
13-02 | 36,40 |
|
13-NC | 8,30 |
|
13-02 | 15,90 |
|
13-12 | 20,30 |
|
02-12 | 20,70 |
|
13-NC | 4,60 |
|
02-NC | 4,70 |
|
12-NC | 5,50 |
|
13-02-12 | 127,30 |
|
13-02-NC | 24,70 |
|
13-02 | 23,10 |
|
13-12 | 23,10 |
|
13-07 | 23,10 |
|
02-12 | 23,10 |
|
02-07 | 23,10 |
|
12-07 | 23,10 |
|
13-NC | 4,80 |
|
02-NC | 4,80 |
|
12-NC | 4,80 |
|
07-NC | 4,80 |
Em 4
|
13-02-12-07 | 702,00 |
Em 5
|
13-02-12-07 | 140,40 |
Em 6
|
13-02-12-07 | 46,80 |