Vencedor | Placê | |
---|---|---|
1 | 3,5 | 0,00 |
2 | 57 | 0,00 |
3 | NC | 0,00 |
4 | 6,4 | 0,00 |
5 | 15 | 0,00 |
6 | 4,5 | 0,00 |
7 | 9,8 | 0,00 |
8 | NC | 0,00 |
9 | 8,9 | 0,00 |
10 | 12 | 0,00 |
11 | 6,8 | 0,00 |
12 | NC | 0,00 |
Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
---|---|---|
|
01 | 3,50 |
|
01 | 1,60 |
|
11 | 2,00 |
|
07 | 2,10 |
|
01-11 | 11,70 |
|
01-NC | 3,60 |
|
01-11 | 4,80 |
|
01-07 | 5,90 |
|
11-07 | 6,70 |
|
11-NC | 2,10 |
|
07-NC | 2,40 |
|
01-11-07 | 28,90 |
|
01-11 | 2,30 |
|
01-07 | 2,30 |
|
01-04 | 2,30 |
|
11-07 | 2,30 |
|
11-04 | 2,30 |
|
07-04 | 2,30 |
|
01-NC | 1,30 |
|
11-NC | 1,30 |
|
07-NC | 1,30 |
|
04-NC | 1,30 |
Em 4
|
01-11-07-04 | 25,50 |
Em 5
|
01-11-07-04 | 5,10 |
Em 6
|
01-11-07-04 | 1,70 |