Vencedor | Placê | |
---|---|---|
1 | 10 | 0,00 |
2 | 35 | 0,00 |
3 | 2,6 | 0,00 |
4 | 7,9 | 0,00 |
5 | 4 | 0,00 |
6 | 29 | 0,00 |
7 | 4,8 | 0,00 |
8 | NC | 0,00 |
9 | 34 | 0,00 |
10 | 28 | 0,00 |
Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
---|---|---|
|
07 | 4,80 |
|
07 | 2,80 |
|
10 | 7,30 |
|
02 | 9,30 |
|
07-10 | 70,10 |
|
07-NC | 5,80 |
|
07-10 | 23,10 |
|
07-02 | 17,10 |
|
10-02 | 46,00 |
|
07-NC | 3,40 |
|
10-NC | 7,70 |
|
02-NC | 6,30 |
|
07-10-02 | 255,40 |
|
07-10-NC | 50,50 |
|
07-10 | 3,20 |
|
07-02 | 3,20 |
|
07-03 | 3,20 |
|
10-02 | 3,20 |
|
10-03 | 3,20 |
|
02-03 | 3,20 |
|
07-NC | 1,40 |
|
10-NC | 1,40 |
|
02-NC | 1,40 |
|
03-NC | 1,40 |
Em 4
|
07-10-02-03 | 199,50 |
Em 5
|
07-10-02-03 | 39,90 |
Em 6
|
07-10-02-03 | 13,30 |