Vencedor | Placê | |
---|---|---|
1 | 10 | 0,00 |
2 | 6,6 | 0,00 |
3 | 44 | 0,00 |
4 | 18 | 0,00 |
5 | 7 | 0,00 |
6 | 41 | 0,00 |
7 | 94 | 0,00 |
8 | 83 | 0,00 |
9 | 1,8 | 0,00 |
10 | 162 | 0,00 |
11 | 152 | 0,00 |
12 | 53 | 0,00 |
13 | 11 | 0,00 |
14 | 69 | 0,00 |
Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
---|---|---|
|
01 | 10,40 |
|
01 | 2,80 |
|
03 | 7,60 |
|
02 | 1,90 |
|
01-03 | 163,10 |
|
01-03 | 28,20 |
|
01-02 | 5,30 |
|
03-02 | 23,10 |
|
01-03-02 | 128,90 |
Em 4
|
01-03-02-13 | 294,00 |
Em 5
|
01-03-02-13 | 58,80 |
Em 6
|
01-03-02-13 | 19,60 |
Em 7
|
01-03-02-13 | 8,40 |
|
01-03 | 3,70 |
|
01-02 | 3,70 |
|
01-13 | 3,70 |
|
03-02 | 3,70 |
|
03-13 | 3,70 |
|
02-13 | 3,70 |