Vencedor | Placê | |
---|---|---|
1 | 3,4 | 0,00 |
2 | 5,8 | 0,00 |
3 | 27 | 0,00 |
4 | 12 | 0,00 |
5 | 11 | 0,00 |
6 | 18 | 0,00 |
7 | 8,1 | 0,00 |
8 | NC | 0,00 |
9 | 8,1 | 0,00 |
10 | 37 | 0,00 |
11 | 27 | 0,00 |
12 | 15 | 0,00 |
13 | 90 | 0,00 |
14 | 29 | 0,00 |
15 | 105 | 0,00 |
16 | 43 | 0,00 |
17 | 55 | 0,00 |
Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
---|---|---|
|
03 | 27,50 |
|
03 | 8,40 |
|
07 | 3,10 |
|
04 | 4,00 |
|
03-07 | 102,90 |
|
03-07 | 35,20 |
|
03-04 | 42,50 |
|
07-04 | 16,10 |
|
03-07-04 | 245,90 |
|
03-07-04-12-10 | 2.667,50 |
Em 4
|
03-07-04-12 | 735,00 |
Em 5
|
03-07-04-12 | 147,00 |
Em 6
|
03-07-04-12 | 49,00 |
Em 7
|
03-07-04-12 | 21,00 |
|
03-07 | 11,60 |
|
03-04 | 11,60 |
|
03-12 | 11,60 |
|
07-04 | 11,60 |
|
07-12 | 11,60 |
|
04-12 | 11,60 |