Vencedor | Placê | |
---|---|---|
1 | 39 | 0,00 |
2 | 5 | 0,00 |
3 | 43 | 0,00 |
4 | 5,3 | 0,00 |
5 | 35 | 0,00 |
6 | NC | 0,00 |
7 | 3,6 | 0,00 |
8 | 20 | 0,00 |
9 | 4,1 | 0,00 |
10 | 31 | 0,00 |
11 | 7,7 | 0,00 |
Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
---|---|---|
|
02 | 5,00 |
|
02 | 2,20 |
|
05 | 4,40 |
|
07 | 1,70 |
|
02-05 | 62,20 |
|
02-NC | 16,10 |
|
02-05 | 13,70 |
|
02-07 | 6,60 |
|
05-07 | 10,10 |
|
02-NC | 2,80 |
|
07-NC | 2,50 |
|
02-05-07 | 42,40 |
|
02-05 | 2,70 |
|
02-07 | 2,70 |
|
02-11 | 2,70 |
|
05-07 | 2,70 |
|
05-11 | 2,70 |
|
07-11 | 2,70 |
|
02-NC | 1,40 |
|
05-NC | 1,40 |
|
07-NC | 1,40 |
|
11-NC | 1,40 |
Em 4
|
02-05-07-11 | 46,50 |
Em 5
|
02-05-07-11 | 9,30 |
Em 6
|
02-05-07-11 | 3,10 |