Vencedor | Placê | |
---|---|---|
1 | 27 | 0,00 |
2 | 4,6 | 0,00 |
3 | 33 | 0,00 |
4 | 113 | 0,00 |
5 | 16 | 0,00 |
6 | 2 | 0,00 |
7 | 88 | 0,00 |
8 | 53 | 0,00 |
9 | 113 | 0,00 |
10 | 29 | 0,00 |
11 | 72 | 0,00 |
12 | 12 | 0,00 |
13 | 170 | 0,00 |
14 | 156 | 0,00 |
15 | 44 | 0,00 |
16 | 6,9 | 0,00 |
Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
---|---|---|
|
06 | 2,00 |
|
06 | 1,40 |
|
02 | 1,70 |
|
16 | 1,80 |
|
06-02 | 4,80 |
|
06-02 | 2,70 |
|
06-16 | 4,00 |
|
02-16 | 3,80 |
|
06-02-16 | 10,20 |
Em 4
|
06-02-16-10 | 63,00 |
Em 5
|
06-02-16-10 | 12,60 |
Em 6
|
06-02-16-10 | 4,20 |
Em 7
|
06-02-16-10 | 1,80 |
|
06-02 | 2,00 |
|
06-16 | 2,00 |
|
06-10 | 2,00 |
|
02-16 | 2,00 |
|
02-10 | 2,00 |
|
16-10 | 2,00 |