Vencedor | Placê | |
---|---|---|
1 | NC | 0,00 |
2 | 11 | 0,00 |
3 | 12 | 0,00 |
4 | 6,1 | 0,00 |
5 | 3,5 | 0,00 |
6 | 5,5 | 0,00 |
7 | 8,9 | 0,00 |
8 | 12 | 0,00 |
9 | 36 | 0,00 |
10 | 23 | 0,00 |
11 | 27 | 0,00 |
12 | 39 | 0,00 |
13 | 22 | 0,00 |
14 | 80 | 0,00 |
Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
---|---|---|
|
09 | 36,00 |
|
09 | 6,60 |
|
05 | 1,60 |
|
04 | 2,20 |
|
09-05 | 51,30 |
|
09-05 | 16,70 |
|
09-04 | 25,40 |
|
05-04 | 5,60 |
|
09-05-04 | 89,50 |
Em 4
|
09-05-04-06 | 136,50 |
Em 5
|
09-05-04-06 | 27,30 |
Em 6
|
09-05-04-06 | 9,10 |
Em 7
|
09-05-04-06 | 3,90 |
|
09-05 | 2,10 |
|
09-04 | 2,10 |
|
09-06 | 2,10 |
|
05-04 | 2,10 |
|
05-06 | 2,10 |
|
04-06 | 2,10 |