Vencedor | Placê | |
---|---|---|
1 | NC | 0,00 |
2 | NC | 0,00 |
3 | NC | 0,00 |
4 | NC | 0,00 |
5 | NC | 0,00 |
6 | NC | 0,00 |
7 | 3,3 | 0,00 |
8 | 4,7 | 0,00 |
9 | 1,4 | 0,00 |
10 | NC | 0,00 |
11 | NC | 0,00 |
Exata | |||||
---|---|---|---|---|---|
09-07 | 2,2 | 09-08 | 2,9 | 07-09 | 5,3 |
08-09 | 8,3 | 07-08 | 8,8 | 08-07 | 12,1 |
Daily Double | |||||
---|---|---|---|---|---|
09-01 | 6,4 | 09-09 | 6,6 | 09-03 | 6,8 |
09-05 | 9,9 | 09-10 | 11,3 | 09-08 | 15,5 |
09-07 | 17,1 | 08-05 | 22,5 | 07-03 | 23,1 |
07-01 | 24,2 | 07-09 | 24,3 | 08-09 | 24,4 |
07-05 | 26,8 | 08-01 | 26,8 | 09-06 | 28,7 |
Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
---|---|---|
|
09 | 1,40 |
|
09-08 | 2,90 |
|
12-09 | 2,70 |
|
05-02-01 | 20,30 |
|
05-02-02 | 20,30 |
|
05-02-03 | 20,30 |
|
05-02-04 | 20,30 |
|
05-02-05 | 20,30 |
|
05-02-06 | 20,30 |
|
05-02-09 | 20,30 |
|
05-02-10 | 20,30 |
|
05-02-11 | 20,30 |
|
05-03-01 | 20,30 |
|
05-03-02 | 20,30 |
|
05-03-03 | 20,30 |
|
05-03-04 | 20,30 |
|
05-03-05 | 20,30 |
|
05-03-06 | 20,30 |
|
05-03-09 | 20,30 |
|
05-03-10 | 20,30 |
|
05-03-11 | 20,30 |
|
05-04-01 | 20,30 |
|
05-04-02 | 20,30 |
|
05-04-03 | 20,30 |
|
05-04-04 | 20,30 |
|
05-04-05 | 20,30 |
|
05-04-06 | 20,30 |
|
05-04-09 | 20,30 |
|
05-04-10 | 20,30 |
|
05-04-11 | 20,30 |
|
05-05-01 | 20,30 |
|
05-05-02 | 20,30 |
|
05-05-03 | 20,30 |
|
05-05-04 | 20,30 |
|
05-05-05 | 20,30 |
|
05-05-06 | 20,30 |
|
05-05-09 | 20,30 |
|
05-05-10 | 20,30 |
|
05-05-11 | 20,30 |
|
05-10-01 | 20,30 |
|
05-10-02 | 20,30 |
|
05-10-03 | 20,30 |
|
05-10-04 | 20,30 |
|
05-10-05 | 20,30 |
|
05-10-06 | 20,30 |
|
05-10-09 | 20,30 |
|
05-10-10 | 20,30 |
|
05-10-11 | 20,30 |
|
05-11-01 | 20,30 |
|
05-11-02 | 20,30 |
|
05-11-03 | 20,30 |
|
05-11-04 | 20,30 |
|
05-11-05 | 20,30 |
|
05-11-06 | 20,30 |
|
05-11-09 | 20,30 |
|
05-11-10 | 20,30 |
|
05-11-11 | 20,30 |
|
05-12-01 | 20,30 |
|
05-12-02 | 20,30 |
|
05-12-03 | 20,30 |
|
05-12-04 | 20,30 |
|
05-12-05 | 20,30 |
|
05-12-06 | 20,30 |
|
05-12-09 | 20,30 |
|
05-12-10 | 20,30 |
|
05-12-11 | 20,30 |
|
05-14-01 | 20,30 |
|
05-14-02 | 20,30 |
|
05-14-03 | 20,30 |
|
05-14-04 | 20,30 |
|
05-14-05 | 20,30 |
|
05-14-06 | 20,30 |
|
05-14-09 | 20,30 |
|
05-14-10 | 20,30 |
|
05-14-11 | 20,30 |
|
02-05-12-09 | 203,10 |
5 acertos
|
08-02-05-12-09 | 466,10 |