Vencedor | Placê | |
---|---|---|
1 | 4 | 0,00 |
2 | NC | 0,00 |
3 | 14 | 0,00 |
4 | 10 | 0,00 |
5 | 6 | 0,00 |
6 | 3,5 | 0,00 |
7 | 12 | 0,00 |
8 | 18 | 0,00 |
9 | 22 | 0,00 |
10 | 11 | 0,00 |
11 | 18 | 0,00 |
Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
---|---|---|
|
04 | 10,20 |
|
04 | 2,70 |
|
05 | 2,40 |
|
09 | 5,20 |
|
04-05 | 22,80 |
|
04-NC | 6,40 |
|
04-05 | 9,60 |
|
04-09 | 20,70 |
|
05-09 | 16,50 |
|
04-NC | 3,70 |
|
05-NC | 3,40 |
|
09-NC | 5,80 |
|
04-05-09 | 122,20 |
|
04-05 | 10,20 |
|
04-09 | 10,20 |
|
04-11 | 10,20 |
|
05-09 | 10,20 |
|
05-11 | 10,20 |
|
09-11 | 10,20 |
|
04-NC | 3,20 |
|
05-NC | 3,20 |
|
09-NC | 3,20 |
|
11-NC | 3,20 |
Em 4
|
04-05-09-11 | 420,00 |
Em 5
|
04-05-09-11 | 84,00 |
Em 6
|
04-05-09-11 | 28,00 |