Vencedor | Placê | |
---|---|---|
1 | 6,3 | 0,00 |
2 | 5,8 | 0,00 |
3 | 3,6 | 0,00 |
4 | 21 | 0,00 |
5 | 20 | 0,00 |
6 | 3,4 | 0,00 |
7 | 44 | 0,00 |
8 | NC | 0,00 |
9 | 13 | 0,00 |
10 | NC | 0,00 |
11 | 44 | 0,00 |
12 | 13 | 0,00 |
Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
---|---|---|
|
06 | 3,40 |
|
06 | 1,40 |
|
03 | 1,30 |
|
02 | 1,80 |
|
06-03 | 4,40 |
|
06-NC | 1,70 |
|
06-03 | 2,30 |
|
06-02 | 4,20 |
|
03-02 | 3,50 |
|
06-NC | 1,40 |
|
03-NC | 1,30 |
|
02-NC | 1,70 |
|
06-03-02 | 7,50 |
|
06-03-NC | 4,20 |
|
06-03 | 1,90 |
|
06-02 | 1,90 |
|
06-07 | 1,90 |
|
03-02 | 1,90 |
|
03-07 | 1,90 |
|
02-07 | 1,90 |
|
06-NC | 1,10 |
|
03-NC | 1,10 |
|
02-NC | 1,10 |
|
07-NC | 1,10 |
Em 4
|
06-03-02-07 | 84,00 |
Em 5
|
06-03-02-07 | 16,80 |
Em 6
|
06-03-02-07 | 5,60 |