Vencedor | Placê | |
---|---|---|
1 | NC | 0,00 |
2 | 7 | 0,00 |
3 | 3,2 | 0,00 |
4 | 6,1 | 0,00 |
5 | 74 | 0,00 |
6 | 21 | 0,00 |
7 | 89 | 0,00 |
8 | 6,7 | 0,00 |
9 | 16 | 0,00 |
10 | 8,2 | 0,00 |
11 | 99 | 0,00 |
12 | 9,6 | 0,00 |
13 | 40 | 0,00 |
14 | 40 | 0,00 |
Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
---|---|---|
|
02 | 7,00 |
|
02 | 1,90 |
|
03 | 1,60 |
|
06 | 4,20 |
|
02-03 | 11,90 |
|
02-03 | 6,00 |
|
02-06 | 11,80 |
|
03-06 | 11,90 |
|
02-03-06 | 62,80 |
Em 4
|
02-03-06-12 | 115,50 |
Em 5
|
02-03-06-12 | 23,10 |
Em 6
|
02-03-06-12 | 7,70 |
Em 7
|
02-03-06-12 | 3,30 |
|
02-03 | 4,10 |
|
02-06 | 4,10 |
|
02-12 | 4,10 |
|
03-06 | 4,10 |
|
03-12 | 4,10 |
|
06-12 | 4,10 |