Vencedor | Placê | |
---|---|---|
1 | 4 | 0,00 |
2 | 14 | 0,00 |
3 | 86 | 0,00 |
4 | 9,5 | 0,00 |
5 | 15 | 0,00 |
6 | 2 | 0,00 |
7 | 33 | 0,00 |
8 | 49 | 0,00 |
9 | NC | 0,00 |
10 | 7,1 | 0,00 |
Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
---|---|---|
|
01 | 4,00 |
|
01 | 1,80 |
|
10 | 2,30 |
|
02 | 3,20 |
|
01-10 | 12,00 |
|
01-NC | 3,70 |
|
01-10 | 4,40 |
|
01-02 | 6,50 |
|
10-02 | 8,30 |
|
01-NC | 1,90 |
|
10-NC | 2,00 |
|
02-NC | 2,70 |
|
01-10-02 | 46,50 |
|
01-10-NC | 18,60 |
|
01-10 | 1,50 |
|
01-02 | 1,50 |
|
01-06 | 1,50 |
|
10-02 | 1,50 |
|
10-06 | 1,50 |
|
02-06 | 1,50 |
|
01-NC | 1,10 |
|
10-NC | 1,10 |
|
02-NC | 1,10 |
|
06-NC | 1,10 |
Em 4
|
01-10-02-06 | 11,90 |
Em 5
|
01-10-02-06 | 3,10 |
Em 6
|
01-10-02-06 | 1,70 |