Vencedor | Placê | |
---|---|---|
1 | 3,4 | 0,00 |
2 | 23 | 0,00 |
3 | 48 | 0,00 |
4 | 23 | 0,00 |
5 | 5,6 | 0,00 |
6 | 6,7 | 0,00 |
7 | 19 | 0,00 |
8 | 12 | 0,00 |
9 | 20 | 0,00 |
10 | 3,5 | 0,00 |
11 | NC | 0,00 |
Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
---|---|---|
|
01 | 3,40 |
|
01 | 1,60 |
|
10 | 1,50 |
|
03 | 6,80 |
|
01-10 | 4,10 |
|
01-NC | 1,60 |
|
01-10 | 2,40 |
|
01-03 | 16,00 |
|
10-03 | 19,10 |
|
01-NC | 1,40 |
|
10-NC | 1,40 |
|
03-NC | 5,90 |
|
01-10-03 | 43,90 |
|
01-10-NC | 4,40 |
|
01-10 | 2,30 |
|
01-03 | 2,30 |
|
01-02 | 2,30 |
|
10-03 | 2,30 |
|
10-02 | 2,30 |
|
03-02 | 2,30 |
|
01-NC | 1,20 |
|
10-NC | 1,20 |
|
03-NC | 1,20 |
|
02-NC | 1,20 |
Em 4
|
01-10-03-02 | 198,00 |
Em 5
|
01-10-03-02 | 39,60 |
Em 6
|
01-10-03-02 | 13,20 |