Vencedor | Placê | |
---|---|---|
1 | 17 | 0,00 |
2 | NC | 0,00 |
3 | 20 | 0,00 |
4 | 24 | 0,00 |
5 | 4,3 | 0,00 |
6 | 21 | 0,00 |
7 | 35 | 0,00 |
8 | 27 | 0,00 |
9 | 69 | 0,00 |
10 | 12 | 0,00 |
11 | 56 | 0,00 |
12 | 3,9 | 0,00 |
13 | 8,9 | 0,00 |
14 | 4,5 | 0,00 |
Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
---|---|---|
|
07 | 35,10 |
|
07 | 10,10 |
|
01 | 4,60 |
|
06 | 6,80 |
|
07-01 | 294,50 |
|
07-01 | 65,20 |
|
07-06 | 76,70 |
|
01-06 | 52,90 |
|
07-01-06 | 1.015,90 |
Em 4
|
07-01-06-12 | 1.302,00 |
Em 5
|
07-01-06-12 | 260,40 |
Em 6
|
07-01-06-12 | 86,80 |
Em 7
|
07-01-06-12 | 37,20 |
|
07-01 | 19,60 |
|
07-06 | 19,60 |
|
07-12 | 19,60 |
|
01-06 | 19,60 |
|
01-12 | 19,60 |
|
06-12 | 19,60 |