Vencedor | Placê | |
---|---|---|
1 | 11,4 | 12.827,82 |
2 | 48 | 2.637,87 |
3 | 22 | 6.432,31 |
4 | 57,4 | 4.465,40 |
5 | 1,4 | 79.149,22 |
6 | 14,7 | 10.804,69 |
7 | 33,1 | 5.487,32 |
8 | 15,2 | 8.267,32 |
9 | NC | NC |
10 | 33 | 3.680,82 |
11 | NC | NC |
12 | 5,9 | 18.612,51 |
13 | NC | NC |
Exata | |||||
---|---|---|---|---|---|
05-01 | 6,3 | 05-06 | 7,3 | 05-12 | 7,7 |
05-03 | 14 | 05-08 | 14,5 | 05-07 | 17,1 |
12-05 | 17,2 | 01-05 | 17,8 | 06-05 | 23,2 |
05-10 | 26,8 | 05-04 | 29,6 | 08-05 | 41,4 |
03-05 | 41,4 | 05-02 | 50,6 | 12-08 | 53,1 |
Daily Double | |||||
---|---|---|---|---|---|
05-05 | 4,1 | 05-03 | 7,4 | 05-04 | 7,4 |
05-08 | 10,3 | 05-02 | 21,4 | 05-06 | 24 |
05-07 | 24,6 | 12-05 | 29,1 | 01-05 | 36,7 |
12-04 | 37,8 | 01-03 | 43,4 | 12-03 | 50,5 |
12-08 | 51,4 | 06-05 | 53,9 | 06-03 | 59,5 |
Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
---|---|---|
|
05 | 1,40 |
|
05 | 1,10 |
|
06 | 3,10 |
|
02 | 4,10 |
|
05 | 1,05 |
|
06 | 2,00 |
|
05-06 | 7,30 |
|
05-06-02 | 217,70 |
|
05-06-02-07 | 1.901,80 |
|
05-05 | 3,90 |
|
05-09 | 2,00 |
|
01-01-05 | 11,50 |
|
01-01-09 | 11,50 |
|
01-01-11 | 11,50 |
|
01-01-13 | 11,50 |
|
01-02-05 | 11,50 |
|
01-02-09 | 11,50 |
|
01-02-11 | 11,50 |
|
01-02-13 | 11,50 |
|
01-05-05 | 11,50 |
|
01-05-09 | 11,50 |
|
01-05-11 | 11,50 |
|
01-05-13 | 11,50 |
|
07-01-05 | 11,50 |
|
07-01-09 | 11,50 |
|
07-01-11 | 11,50 |
|
07-01-13 | 11,50 |
|
07-02-05 | 11,50 |
|
07-02-09 | 11,50 |
|
07-02-11 | 11,50 |
|
07-02-13 | 11,50 |
|
07-05-05 | 11,50 |
|
07-05-09 | 11,50 |
|
07-05-11 | 11,50 |
|
07-05-13 | 11,50 |
|
14-01-05 | 11,50 |
|
14-01-09 | 11,50 |
|
14-01-11 | 11,50 |
|
14-01-13 | 11,50 |
|
14-02-05 | 11,50 |
|
14-02-09 | 11,50 |
|
14-02-11 | 11,50 |
|
14-02-13 | 11,50 |
|
14-05-05 | 11,50 |
|
14-05-09 | 11,50 |
|
14-05-11 | 11,50 |
|
14-05-13 | 11,50 |
|
15-01-05 | 11,50 |
|
15-01-09 | 11,50 |
|
15-01-11 | 11,50 |
|
15-01-13 | 11,50 |
|
15-02-05 | 11,50 |
|
15-02-09 | 11,50 |
|
15-02-11 | 11,50 |
|
15-02-13 | 11,50 |
|
15-05-05 | 11,50 |
|
15-05-09 | 11,50 |
|
15-05-11 | 11,50 |
|
15-05-13 | 11,50 |
|
16-01-05 | 11,50 |
|
16-01-09 | 11,50 |
|
16-01-11 | 11,50 |
|
16-01-13 | 11,50 |
|
16-02-05 | 11,50 |
|
16-02-09 | 11,50 |
|
16-02-11 | 11,50 |
|
16-02-13 | 11,50 |
|
16-05-05 | 11,50 |
|
16-05-09 | 11,50 |
|
16-05-11 | 11,50 |
|
16-05-13 | 11,50 |
|
06-01-05-xx | 11,00 |
4 acertos
|
06-06-01-05-xx | 45,00 |