Vencedor | Placê | |
---|---|---|
1 | 184 | 0,00 |
2 | 8,6 | 0,00 |
3 | 81 | 0,00 |
4 | 9,4 | 0,00 |
5 | 26 | 0,00 |
6 | 16 | 0,00 |
7 | 150 | 0,00 |
8 | 3,8 | 0,00 |
9 | 135 | 0,00 |
10 | 2,7 | 0,00 |
11 | 18 | 0,00 |
12 | 17 | 0,00 |
13 | 80 | 0,00 |
14 | 13 | 0,00 |
Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
---|---|---|
|
10 | 2,70 |
|
10 | 1,50 |
|
05 | 5,10 |
|
06 | 3,10 |
|
10-05 | 26,50 |
|
10-05 | 11,50 |
|
10-06 | 9,30 |
|
05-06 | 15,50 |
|
10-05-06 | 96,90 |
Em 4
|
10-05-06-04 | 105,00 |
Em 5
|
10-05-06-04 | 21,00 |
Em 6
|
10-05-06-04 | 7,00 |
Em 7
|
10-05-06-04 | 3,00 |
|
10-05 | 4,10 |
|
10-06 | 4,10 |
|
10-04 | 4,10 |
|
05-06 | 4,10 |
|
05-04 | 4,10 |
|
06-04 | 4,10 |