Vencedor | Placê | |
---|---|---|
1 | 7,6 | 0,00 |
2 | 20 | 0,00 |
3 | 4,9 | 0,00 |
4 | 73 | 0,00 |
5 | 2,7 | 0,00 |
6 | 13 | 0,00 |
7 | 27 | 0,00 |
8 | 42 | 0,00 |
9 | 7,4 | 0,00 |
10 | 102 | 0,00 |
11 | 34 | 0,00 |
12 | 36 | 0,00 |
13 | 82 | 0,00 |
14 | 12 | 0,00 |
Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
---|---|---|
|
01 | 7,60 |
|
01 | 2,80 |
|
12 | 8,80 |
|
11 | 8,00 |
|
01-12 | 89,40 |
|
01-12 | 32,20 |
|
01-11 | 27,50 |
|
12-11 | 77,00 |
|
01-12-11 | 810,40 |
Em 4
|
01-12-11-10 | 6.856,50 |
Em 5
|
01-12-11-10 | 1.371,30 |
Em 6
|
01-12-11-10 | 457,10 |
Em 7
|
01-12-11-10 | 195,90 |
|
01-12 | 61,60 |
|
01-11 | 61,60 |
|
01-10 | 61,60 |
|
12-11 | 61,60 |
|
12-10 | 61,60 |
|
11-10 | 61,60 |