Vencedor | Placê | |
---|---|---|
1 | 148 | 0,00 |
2 | 8,9 | 0,00 |
3 | 63 | 0,00 |
4 | 37 | 0,00 |
5 | 47 | 0,00 |
6 | 2 | 0,00 |
7 | 29 | 0,00 |
8 | 42 | 0,00 |
9 | 25 | 0,00 |
10 | 216 | 0,00 |
11 | 137 | 0,00 |
12 | NC | 0,00 |
13 | 15 | 0,00 |
14 | 25 | 0,00 |
15 | 3,9 | 0,00 |
16 | 18 | 0,00 |
Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
---|---|---|
|
06 | 2,00 |
|
06 | 1,50 |
|
05 | 6,50 |
|
07 | 5,10 |
|
06-05 | 34,00 |
|
06-05 | 11,90 |
|
06-07 | 11,10 |
|
05-07 | 34,70 |
|
06-05-07 | 242,60 |
Em 4
|
06-05-07-11 | 2.026,50 |
Em 5
|
06-05-07-11 | 405,30 |
Em 6
|
06-05-07-11 | 135,10 |
Em 7
|
06-05-07-11 | 57,90 |
|
06-05 | 16,90 |
|
06-07 | 16,90 |
|
06-11 | 16,90 |
|
05-07 | 16,90 |
|
05-11 | 16,90 |
|
07-11 | 16,90 |