Vencedor | Placê | |
---|---|---|
1 | 8 | 0,00 |
2 | 12 | 0,00 |
3 | NC | 0,00 |
4 | 27 | 0,00 |
5 | 11 | 0,00 |
6 | 3,4 | 0,00 |
7 | 34 | 0,00 |
8 | 51 | 0,00 |
9 | 3,8 | 0,00 |
10 | 9,8 | 0,00 |
11 | 6,6 | 0,00 |
Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
---|---|---|
|
09 | 3,80 |
|
09 | 1,50 |
|
01 | 2,20 |
|
06 | 1,60 |
|
09-01 | 14,30 |
|
09-NC | 4,30 |
|
09-01 | 4,40 |
|
09-06 | 3,00 |
|
01-06 | 4,60 |
|
09-NC | 1,50 |
|
01-NC | 1,90 |
|
06-NC | 1,50 |
|
09-01-06 | 11,80 |
|
09-01-NC | 10,10 |
|
09-01 | 1,50 |
|
09-06 | 1,50 |
|
09-11 | 1,50 |
|
01-06 | 1,50 |
|
01-11 | 1,50 |
|
06-11 | 1,50 |
|
09-NC | 1,10 |
|
01-NC | 1,10 |
|
06-NC | 1,10 |
|
11-NC | 1,10 |
Em 4
|
09-01-06-11 | 12,10 |
Em 5
|
09-01-06-11 | 3,20 |
Em 6
|
09-01-06-11 | 1,70 |