Vencedor | Placê | |
---|---|---|
1 | 41 | 0,00 |
2 | 3,6 | 0,00 |
3 | 5,2 | 0,00 |
4 | 13 | 0,00 |
5 | 43 | 0,00 |
6 | 93 | 0,00 |
7 | 49 | 0,00 |
8 | 21 | 0,00 |
9 | 6,6 | 0,00 |
10 | 9 | 0,00 |
11 | 6,1 | 0,00 |
12 | 37 | 0,00 |
13 | 29 | 0,00 |
14 | 32 | 0,00 |
Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
---|---|---|
|
10 | 9,00 |
|
10 | 3,10 |
|
11 | 2,40 |
|
04 | 3,50 |
|
10-11 | 26,30 |
|
10-11 | 10,20 |
|
10-04 | 13,70 |
|
11-04 | 11,20 |
|
10-11-04 | 82,90 |
Em 4
|
10-11-04-02 | 63,00 |
Em 5
|
10-11-04-02 | 12,60 |
Em 6
|
10-11-04-02 | 4,20 |
Em 7
|
10-11-04-02 | 1,80 |
|
10-11 | 2,60 |
|
10-04 | 2,60 |
|
10-02 | 2,60 |
|
11-04 | 2,60 |
|
11-02 | 2,60 |
|
04-02 | 2,60 |