Vencedor | Placê | |
---|---|---|
1 | 46 | 0,00 |
2 | 1,5 | 0,00 |
3 | 7,2 | 0,00 |
4 | 59 | 0,00 |
5 | 12 | 0,00 |
6 | 54 | 0,00 |
7 | NC | 0,00 |
8 | 38 | 0,00 |
9 | 60 | 0,00 |
10 | 4,8 | 0,00 |
Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
---|---|---|
|
02 | 1,50 |
|
02 | 1,10 |
|
10 | 1,50 |
|
01 | 3,00 |
|
02-10 | 2,90 |
|
02-NC | 1,40 |
|
02-10 | 2,30 |
|
02-01 | 7,60 |
|
10-01 | 10,00 |
|
02-NC | 1,40 |
|
10-NC | 1,40 |
|
01-NC | 3,30 |
|
02-10-01 | 21,40 |
|
02-10-NC | 4,30 |
|
02-10 | 2,30 |
|
02-01 | 2,30 |
|
02-05 | 2,30 |
|
10-01 | 2,30 |
|
10-05 | 2,30 |
|
01-05 | 2,30 |
|
02-NC | 1,30 |
|
10-NC | 1,30 |
|
01-NC | 1,30 |
|
05-NC | 1,30 |
Em 4
|
02-10-01-05 | 21,00 |
Em 5
|
02-10-01-05 | 4,20 |
Em 6
|
02-10-01-05 | 1,40 |