Vencedor | Placê | |
---|---|---|
1 | 122 | 0,00 |
2 | 115 | 0,00 |
3 | 23 | 0,00 |
4 | 114 | 0,00 |
5 | 75 | 0,00 |
6 | 1,9 | 0,00 |
7 | 4,9 | 0,00 |
8 | 10 | 0,00 |
9 | NC | 0,00 |
10 | 25 | 0,00 |
11 | 15 | 0,00 |
12 | 20 | 0,00 |
13 | 7 | 0,00 |
Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
---|---|---|
|
07 | 4,90 |
|
07 | 2,10 |
|
01 | 13,20 |
|
12 | 5,90 |
|
07-01 | 297,60 |
|
07-NC | 58,10 |
|
07-01 | 69,60 |
|
07-12 | 19,90 |
|
01-12 | 173,70 |
|
07-NC | 6,10 |
|
01-NC | 27,80 |
|
12-NC | 7,60 |
|
07-01-12 | 1.588,00 |
|
07-01-NC | 234,00 |
|
07-01-12-04-11 | 3.770,20 |
|
07-01-12-04-NC | 1.712,30 |
|
07-01 | 53,50 |
|
07-12 | 53,50 |
|
07-04 | 53,50 |
|
01-12 | 53,50 |
|
01-04 | 53,50 |
|
12-04 | 53,50 |
|
07-NC | 11,60 |
|
01-NC | 11,60 |
|
12-NC | 11,60 |
|
04-NC | 11,60 |
Em 4
|
07-01-12-04 | 3.681,00 |
Em 5
|
07-01-12-04 | 736,20 |
Em 6
|
07-01-12-04 | 245,40 |