Vencedor | Placê | |
---|---|---|
1 | 1,7 | 0,00 |
2 | 14 | 0,00 |
3 | 7,5 | 0,00 |
4 | NC | 0,00 |
5 | 19 | 0,00 |
6 | 11 | 0,00 |
7 | 17 | 0,00 |
8 | NC | 0,00 |
9 | 5 | 0,00 |
10 | 55 | 0,00 |
Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
---|---|---|
|
01 | 1,70 |
|
01 | 1,20 |
|
09 | 1,50 |
|
07 | 2,30 |
|
01-09 | 3,50 |
|
01-NC | 1,60 |
|
01-09 | 2,00 |
|
01-07 | 4,00 |
|
09-07 | 4,60 |
|
01-NC | 1,30 |
|
09-NC | 1,30 |
|
07-NC | 1,90 |
|
01-09-07 | 14,30 |
|
01-09-NC | 4,80 |
|
01-09 | 1,60 |
|
01-07 | 1,60 |
|
01-02 | 1,60 |
|
09-07 | 1,60 |
|
09-02 | 1,60 |
|
07-02 | 1,60 |
|
01-NC | 1,10 |
|
09-NC | 1,10 |
|
07-NC | 1,10 |
|
02-NC | 1,10 |
Em 4
|
01-09-07-02 | 21,00 |
Em 5
|
01-09-07-02 | 4,20 |
Em 6
|
01-09-07-02 | 1,40 |