Vencedor | Placê | |
---|---|---|
1 | 6,3 | 0,00 |
2 | 2,4 | 0,00 |
3 | 11 | 0,00 |
4 | 19 | 0,00 |
5 | 55 | 0,00 |
6 | 10 | 0,00 |
7 | 36 | 0,00 |
8 | 8 | 0,00 |
9 | 18 | 0,00 |
10 | 12 | 0,00 |
11 | 44 | 0,00 |
12 | NC | 0,00 |
13 | 71 | 0,00 |
14 | 31 | 0,00 |
Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
---|---|---|
|
02 | 2,40 |
|
02 | 1,30 |
|
01 | 2,10 |
|
09 | 2,90 |
|
02-01 | 6,80 |
|
02-01 | 4,10 |
|
02-09 | 6,50 |
|
01-09 | 12,00 |
|
02-01-09 | 57,00 |
Em 4
|
02-01-09-03 | 73,50 |
Em 5
|
02-01-09-03 | 14,70 |
Em 6
|
02-01-09-03 | 4,90 |
Em 7
|
02-01-09-03 | 2,10 |
|
02-01 | 2,60 |
|
02-09 | 2,60 |
|
02-03 | 2,60 |
|
01-09 | 2,60 |
|
01-03 | 2,60 |
|
09-03 | 2,60 |