Vencedor | Placê | |
---|---|---|
1 | 4,1 | 0,00 |
2 | 9,2 | 0,00 |
3 | NC | 0,00 |
4 | 17 | 0,00 |
5 | 4,2 | 0,00 |
6 | 5,4 | 0,00 |
7 | 5 | 0,00 |
8 | 24 | 0,00 |
9 | 16 | 0,00 |
10 | 17 | 0,00 |
Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
---|---|---|
|
07 | 5,00 |
|
07 | 2,20 |
|
04 | 4,10 |
|
01 | 1,70 |
|
07-04 | 45,40 |
|
07-NC | 12,00 |
|
07-04 | 9,60 |
|
07-01 | 4,30 |
|
04-01 | 7,80 |
|
07-NC | 2,00 |
|
04-NC | 3,10 |
|
01-NC | 1,90 |
|
07-04-01 | 43,90 |
|
07-04-NC | 34,90 |
|
07-04 | 2,10 |
|
07-01 | 2,10 |
|
07-05 | 2,10 |
|
04-01 | 2,10 |
|
04-05 | 2,10 |
|
01-05 | 2,10 |
|
07-NC | 1,20 |
|
04-NC | 1,20 |
|
01-NC | 1,20 |
|
05-NC | 1,20 |
Em 4
|
07-04-01-05 | 31,50 |
Em 5
|
07-04-01-05 | 6,30 |
Em 6
|
07-04-01-05 | 2,10 |