Vencedor | Placê | |
---|---|---|
1 | 8 | 0,00 |
2 | 6,3 | 0,00 |
3 | 3,7 | 0,00 |
4 | 11 | 0,00 |
5 | 3,5 | 0,00 |
6 | NC | 0,00 |
7 | 12 | 0,00 |
8 | 7,7 | 0,00 |
9 | 23 | 0,00 |
10 | 59 | 0,00 |
11 | NC | 0,00 |
Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
---|---|---|
|
05 | 3,50 |
|
05 | 1,70 |
|
07 | 3,30 |
|
02 | 2,10 |
|
05-07 | 22,70 |
|
05-NC | 6,40 |
|
05-07 | 7,20 |
|
05-02 | 4,80 |
|
07-02 | 9,80 |
|
05-NC | 2,00 |
|
07-NC | 3,00 |
|
02-NC | 2,20 |
|
05-07-02 | 26,40 |
|
05-07 | 1,70 |
|
05-02 | 1,70 |
|
05-03 | 1,70 |
|
07-02 | 1,70 |
|
07-03 | 1,70 |
|
02-03 | 1,70 |
|
05-NC | 1,10 |
|
07-NC | 1,10 |
|
02-NC | 1,10 |
|
03-NC | 1,10 |
Em 4
|
05-07-02-03 | 21,00 |
Em 5
|
05-07-02-03 | 4,20 |
Em 6
|
05-07-02-03 | 1,40 |